koolstofkringloop

Koolstofreservoirs in Pg (petagram) koolstof (1994)
Atmosfeer | 750 |
Het warme oppervlaktewater van de oceanen | 620 |
Het koude oppervlaktewater van de oceanen | 350 |
Biota* in warm oppervlaktewater van de oceanen | 2 |
Biota in koud oppervlaktewater van de oceanen | 1 |
Landbiota | 610 |
Bodem | 580 |
De diepzee | 38.000 |
Sedimentgesteente | 1.000.000 |
Koolstofstromen in Pg koolstof per jaar.
Verbranding van fossiele brandstoffen | 5 |
Koolstofdioxide-uitstoot door vulkanen | ,6 |
Koolstofdioxideopname door koud oppervlaktewater | 90 |
Fotosynthese door mariene biota in het koude oppervlaktewater | 8 |
Ademhaling mariene biota en afbraak dode biota in koude oppervlaktewater | 14 |
Het zinken van dode mariene biota van koud oppervlaktewater naar diepzee | 4 |
Stroming van koud oppervlaktewater naar de diepzee (bij de polen) | 96,2 |
Horizontale stroming van warm water naar koud oppervlaktewater | 10 |
Sedimentatie van calciumcarbonaat op de oceaanbodem | ,6 |
Ontsnappen van koolstofdioxide uit het warme oppervlaktewater | 90 |
Fotosynthese van mariene biota in het warme oppervlaktewater | 32 |
Ademhaling mariene biota en afbraak dode biota in warme oppervlaktewater | 26 |
Het zinken van dode mariene biota van warm oppervlaktewater naar diepzee | 6 |
Opwaartse stromen van diepzeewater bij evenaar aan randen van continenten | 105,6 |
Rivierwater van land naar koude oceaan | ,2 |
Rivierwater van land naar warme oceaan | ,4 |
Bosbranden en ontbossing | 1,5 |
Fotosynthese door landbiota | 110 |
Ademhaling door landbiota | 50 |
Dierlijk en plantaardig organisch afval in de bodem | 60 |
Ademhaling van micro-organismen in de bodem | 59,4 |
In bovenstaande tabellen zijn de hoeveelheden uitgedrukt in Petagram Koolstof, niet koolstofdioxide (1 Pg = 1.1015 gram; 1Pg = 1 Gt of Gigaton!). (Gegevens naar Siegenthaler en Sarmiento, 1995, Kwon en Schnoor, 1995. Andere onderzoeken komen (inmiddels) deels op andere getallen uit. Het betreft extrapolaties en schattingen.)
Het megastromenverhaal en de koolstofkringloop
De jaarlijkse uitwisseling van koolstofdioxide tussen de oceaan en de atmosfeer is gigantisch: deze bedraagt ongeveer 90 Petagram koolstof per jaar. De warme tropische wateren zijn oververzadigd met CO2 ten opzichte van de lucht. Diepe stromen komen aan het oppervlak en geven bij de evenaar de 90 Petagram koolstof, die per jaar wordt uitgewisseld, af. De polaire wateren koelen echter 's winters sterk af (tot wel -1º C of lager), raken daardoor onderverzadigd ten opzichte van de lucht en nemen jaarlijks 90 Pg koolstof op.
Ook levende organismen, zowel in de zee als op het land, wisselen CO2 uit met de atmosfeer. Bij de fotosynthese wordt koolstof vastgelegd in organische verbindingen. Bij de ademhaling (dissimilatie) door alle levende organismen en bij de afbraak van dode organismen komt de koolstof weer vrij als CO2. Al deze stromen vormen samen een kringloop: de koolstofkringloop. Deze is heel lang in evenwicht geweest, waardoor de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer vrijwel constant bleef. Maar sinds de industriële revolutie wordt er door de mens zoveel extra koolstofdioxide de lucht in gejaagd, dat de evenwichten in deze kringloop op een ander punt komen te liggen. Hierdoor neemt de hoeveelheid CO2 in de lucht toe.